学術交流協定校
学術交流協定校一覧
| 国?地域名 | 大学?機関名 | 学生交流 | |
| 1 | ドイツ | イェーナ大学 | ○ |
|---|---|---|---|
| 2 | デュースブルク=エッセン大学 | ○ | |
| 3 | デュッセルドルフ大学 | ○ | |
| 4 | ハイデルベルク大学 | ○ | |
| 5 | ハレ=ヴィッテンベルク大学 | ○ | |
| 6 | ヒルデスハイム大学 | ○ | |
| 7 | フランクフルト大学 | ○ | |
| 8 | ブレーメン専門単科大学 | ○ | |
| 9 | ベルリン自由大学 | ○ | |
| 10 | マールブルク大学 | ○ | |
| 11 | ミュンスター大学 | ○ | |
| 12 | リューネブルク大学 | ○ | |
| 13 | レーゲンスブルク大学 | ○ | |
| 14 | オーストリア | ウィーン大学 | ○(受入のみ) |
| 15 | スイス | バーゼル大学 | ○ |
| 16 | アメリカ合衆国 | アラバマ大学 | |
| 17 | イリノイ大学アーバナ?シャンペーン校 | ||
| 18 | ウィスコンシン大学スティーブンス?ポイント校 | ○ | |
| 19 | カリフォルニア大学デービス校 | ○ | |
| 20 | カリフォルニア州立大学モントレー?ベイ校 | ○ | |
| 21 | サンフランシスコ州立大学 | ○ | |
| 22 | 英国 | エセックス大学 | ○ |
| 23 | カーディフ大学 | ○ | |
| 24 | ニューカッスル大学 | ○ | |
| 25 | マンチェスター大学 | ○ | |
| 26 |
カナダ |
フレーザーバレー大学 | ○ |
| 27 | ヨーク大学 | ○ | |
| 28 | レジャイナ大学 | ○ | |
| 29 | ジャマイカ | 西インド諸島大学モナ校 | ○ |
| 30 | オーストラリア | ウーロンゴン大学 | ○ |
| 31 | サザンクロス大学 | ○ | |
| 32 | サンシャインコースト大学 | ○ | |
| 33 | インドネシア | ビヌス大学 | ○ |
| 34 | トルコ | ボアジチ大学 | ○ |
| 35 | チェコ | マサリク大学 | ○ |
| 36 | ウズベキスタン | ウズベキスタン国立世界言語大学 | ○ |
| 37 | フランス | 西部カトリック大学 | ○ |
| 38 | パリ第1大学パンテオン-ソルボンヌ | ○ | |
| 39 | マリー?エ?ルイ?パストゥール大学 (旧フランシュ?コンテ大学) |
○ | |
| 40 | ブルゴーニュ大学 | ○(短期のみ) | |
| 41 | リュミエール?リヨン第2大学 | ○ | |
| 42 | リヨン政治学院東アジア研究所 | ○(受入のみ) | |
| 43 | スペイン | バルセロナ自治大学 | ○ |
| 44 | マラガ大学 | ○ | |
| 45 | メキシコ | グアダラハラ大学 | ○ |
| 46 | 中華人民共和国 | 安陽工学院 | |
| 47 | 華東師範大学 | ○ | |
| 48 | 大連理工大学 | ○ | |
| 49 | 中国社会科学院 | ||
| 50 | 復旦大学日本研究中心 | ||
| 51 | 北京師範大学 | ○ | |
| 52 | 台湾 | 国立台南大学 | ○ |
| 53 | 国立高雄科技大学 | ○ | |
| 54 | 東呉大学 | ○ | |
| 55 | 大韓民国 | 仁荷(イナ)大学 | ○ |
| 56 | 慶熙(キョンヒ)大学 | ○ | |
| 57 | 建国(コングク)大学 | ○ | |
| 58 | 西江(ソガン)大学 | ○ | |
| 59 | 成均館(ソンギュングァン)大学 | ○ | |
| 60 | 誠信(ソンシン)女子大学 | ○ | |
| 61 | 大邱(テグ)カトリック大学 | ○ | |
| 62 | 日本 | テンプル大学ジャパンキャンパス | ○(短期のみ) |