教員研究業績最終更新日:2025年4月24日
氏名 | 上原 紗綾子 |
所属 | 経済学部国際環境経済学科 |
職名 | 専任講師 |
研究業績
⟺ スクロールできます種別 | 著書?論文等の名称 |
単著 共著 分担執筆 |
発行年月 | 発表誌名称?発行元 | 共著者?編者 | 頁数 |
---|---|---|---|---|---|---|
論文 | Speakers of Institutionalized Variety of English and Perceptions of Their Accents. | 単著 | 2024年 3月 | 『東京成徳大学国際学部紀要』第2号 | pp.89-98 | |
論文 | English Loanword Gemination in Japanese: Does the length of consonants in the source language trigger | 共著 | 2023年 3月 | 『東京成徳大学国際学部紀要』第1号 | Uehara, S. & Xu, C. | pp.15-28 |
論文 | Progressive outliers in listener perception of sound change. | 共著 | 2018年12月 | University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics 24.2: Selected Papers from NWAV 46. | Uehara, S. & S. E. Wagner | pp.157-166 |
論文 | Phonology modulates the illusory vowels in perceptual illusions: Evidence from Mandarin and English. | 共著 | 2018年 4月 | Laboratory Phonology: Journal of the Association for Laboratory Phonology 9(1):7 | Durvasula, K., Huang, H.-H., Uehara, S., Luo, Q., & Lin, Y.-H. | pp. 1–27 |
論文 | Japanese and English speakers are not sensitive to the Sonority Sequencing Principle in word segmentation. | 共著 | 2016年 6月 | Proceedings of The Japanese Society for Language Sciences (JSLS 2016) 言語科学会第18回年次国際大会 | Uehara, S., Durvasula, K., & Lin, Y.-H. | pp.78-81 |
学会発表 | Word-learning with underrepresented geminates: An artificial language study. | 単独 | 2018年 6月 | LabPhon 16, University of Lisbon, Lisbon, Portugal. | Uehara, S., Durvasula, K. & Lin, Y.-H. | |
学会発表 | Perception of sound change in progress. | 共同 | 2018年 4月 | Cognitive Science Of Communication Symposium. Michigan State University, USA. | Uehara, S. & Wagner, S. E. | |
学会発表 | Outlier perception accuracy for a vowel undergoing language change in progress. | 共同 | 2018年 1月 | Linguistic Society of America Annual Meeting, Salt Lake City, UT, USA. | Uehara, S. & Wagner, S. E. | |
学会発表 | Progressive outliers in listener perception of sound change. | 共同 | 2017年11月 | New Ways of Analyzing Variation 46, University of Wisconsin-Madison, USA. | Uehara, S. & Wagner, S. E. | |
学会発表 | The role of vocalic outliers in the perception of sound change. | 単独 | 2017年 8月 |
Methods in Dialectology 16. National Institute for Japanese Language and Linguistics.(於国立国語研究所) |
||
学会発表 | Reexamining the role of the Sonority Sequencing Principle in word segmentation. | 単独 | 2017年 2月 | Graduate Linguistics Expo at Michigan State. East Lansing, MI, USA. | ||
学会発表 | Japanese and English speakers are not sensitive to the Sonority Sequencing Principle in word segmentation. | 共同 | 2016年12月 | Cognitive Science Program, Poster Session, East Lansing, MI, USA | Uehara, S., Durvasula, K., & Lin, Y.-H. | |
学会発表 | There is no effect of the Sonority Sequencing Principle on word segmentation. | 共同 | 2016年 9月 | 21st Mid-Continental Phonetics & Phonology Conference, East Lansing, MI, USA. | Uehara, S., Durvasula, K., & Lin, Y.-H. | |
学会発表 | Phonology Modulates the Illusory Vowels in Perceptual Illusions. | 共同 | 2016年 7月 | LabPhon 15, Cornell University, USA. | Durvasula, K., Huang, H.-H., Uehara, S., Luo, Q., & Lin, Y.-H. | |
学会発表 | Japanese and English speakers are not sensitive to the Sonority Sequencing Principle in word segmentation. | 共同 | 2016年 6月 | 言語科学会 (JSLS2016年次国際大会) 於東京大学駒場キャンパス | Uehara, S., Durvasula, K., & Lin, Y.-H. |